2020年度定期山行
一般山行
月 | 山名 | 山行形態 |
3 | 蓼科山と美ヶ原 | 雪山・宿泊 |
4 | 汾陽時山と権現山 | ハイキング |
5 | 二ツ森山 | ハイキング |
6 | 赤坂山と三国山 | ハイキング |
7 | 人形山と三ガ辻山 | ハイキング |
8 | 焼岳 | ハイキング |
9 | 大日ヶ岳 | ハイキング |
10 | 涸沢 | ハイキング |
11 | 奥三界山 | ハイキング |
12 | 姫越山 | ハイキング |
1 | 湖西連峰・神石山 | ハイキング |
2 |
ゆっくり山行
月 | 山名 | 山行形態 |
3 | 鈴北岳 | ハイキング |
4 | 納古山 | ハイキング |
5 | 白草山 | ハイキング |
6 | 百々ケ峰 | ハイキング/講習会 |
7 | 野坂岳 | ハイキング |
8 | – | |
9 | 西方ケ岳 | ハイキング |
10 | 能郷白山 | ハイキング |
11 | 屏風岳 | ハイキング |
12 | 相戸岳 | ハイキング |
1 | 赤坂山 | 雪山 |
2 | 陽だまりハイク | (未定) |
合宿・雪山
月 | 山名 | 山行形態 |
7 | 双六岳周辺 | ハイキング テント[泊] |
8 | 鳳凰三山 | 小屋・テント[泊] |
10 | 小秀山 | ハイキング |
11 | 塩見岳 | 小屋・テント[泊] |
12 | 六甲全山縦走 ハイキング |
[2日間] |
1 | 北八ヶ岳 | 雪山 |
2 | 猪伏岳 | 雪山 |