山行記録
2024/5
山行日 | 山 域 | 山 名 | ハイキング | 縦走 | 雪山 | 登攀 | 沢 | スキー | 他 | |
148 | 5月1日 | 福岡 | 英彦山 | ◎ | ||||||
149 | 5月1日 | 各務原 | 伊木の岩場 | ○ | ||||||
150 | 5月2日 | 滋賀 | 横山岳 | ◎ | ||||||
151 | 5月2日 | 東濃 | 瑞浪屛風岩 | ○ | ||||||
152 | 5月2日 | 奥越 | みつまた山 | ◎ | ||||||
153 | 5月2~4日 | 四国 | 石鎚山 | ○ | ||||||
154 | 5月3日 | 下呂 | 簗谷山 | ◎ | ||||||
155 | 5月3日 | 美濃 | 相戸岳 | ○ | ||||||
156 | 5月3日 | 各務原 | 伊木の岩場 | ○ | ||||||
157 | 5月3日 | 東濃 | 瑞浪屛風岩 | ○ | ||||||
158 | 5月3・4日 | 秩父 | 雲取山 | ○ | ||||||
159 | 5月3~6日 | 奥秩父 | 瑞牆山の岩場 | ◎ | ||||||
160 | 5月5日 | 鈴鹿 | 霊仙山 | ◎ | ||||||
161 | 5月5日 | 奥秩父 | 大菩薩嶺 | ○ | ||||||
162 | 5月5・6日 | 南アルプス | 茶臼岳・上河内岳 | ◎ | ||||||
163 | 5月6日 | 東濃 | 瑞浪屛風岩 | ○ | ||||||
164 | 5月6日 | 鹿児島 | 野間岳 | ◎ | ||||||
165 | 5月7日 | 鹿児島 | 金峰山 | ◎ | ||||||
166 | 5月7日 | 鹿児島 | 磯間嶽 | ◎ | ||||||
167 | 5月8日 | 奥美濃 | 貝月山 | ◎ | ||||||
168 | 5月9日 | 奥越 | 経ヶ岳 | ◎ | ||||||
169 | 5月9日 | 大分 | 由布岳 | ◎ | ||||||
170 | 5月10日 | 鈴鹿 | 竜ヶ岳 | ○ | ||||||
171 | 5月11日 | 飛騨 | 小秀山 | ◎ | ||||||
172 | 5月11日 | 御嶽 | 飛騨頂上 | ◎ | ||||||
173 | 5月11日 | 北アルプス | 白馬岳 | ◎ | ||||||
174 | 5月11日 | 東濃 | 瑞浪屛風岩 | ○ | ||||||
175 | 5月11日 | 東濃 | 瑞浪屛風岩 | ○ | ||||||
176 | 5月11日 | 敦賀 | 西方が岳・螺が岳 | ○ | ||||||
177 | 5月11日 | 東濃 | 笠置山の岩場 | ◎ | ||||||
178 | 5月12日 | 東濃 | 笠置山の岩場 | ◎ | ||||||
179 | 5月14日 | 鈴鹿 | 御在所岳・鎌ヶ岳 | ◎ | ||||||
180 | 5月14日 | 滋賀 | 高畑山・那須ケ原山 | ○ | ||||||
181 | 5月15日 | 揖斐 | 貝月山 | |||||||
182 | 5月18日 | 鈴鹿 | 釈迦ヶ岳 | ◎ | ||||||
183 | 5月18日 | 岐阜 | 芥見権現の岩場 | ◎ | ||||||
184 | 5月18日 | 養老 | 桜番所・養老山 | ◎ | ||||||
185 | 5月18日 | 東濃 | 瑞浪屛風岩 | ○ | ||||||
186 | 5月18日 | 岐阜 | Nさんちの岩場 | ○ | ||||||
187 | 5月18日 | 各務原 | 伊木の岩場 | ○ | ||||||
188 | 5月19日 | 各務原 | 伊木の岩場(新木曽川大橋) | ○ | ||||||
189 | 5月19日 | 御岳 | 御嶽山 | ◎ | ||||||
190 | 5月19日 | 飛騨 | 福地山 | ◎ | ||||||
191 | 5月21日 | 奥美濃 | 小津権現山 | ○ | ||||||
192 | 5月21・22日 | 南アルプス | アサヨ峰・甲斐駒ヶ岳 | ◎ | ||||||
193 | 5月21日 | 美濃 | 高賀山 | ○ | ||||||
194 | 5月21日 | 東濃 | 瑞浪屛風岩 | ○ | ||||||
195 | 5月22日 | 奥美濃 | 能郷白山 | ○ | ||||||
196 | 5月23日 | 木曽 | 御嶽山 | ◎ | ||||||
197 | 5月25日 | 木曽 | 御嶽山 | ◎ | ||||||
198 | 5月25日 | 東濃 | 瑞浪屛風岩 | ○ | ||||||
199 | 5月25日 | 奥秩父 | 野猿谷 | ◎ | ||||||
200 | 5月26日 | 美濃 | 日永岳 | ○ | ||||||
201 | 5月26日 | 岐阜 | 百々ヶ峰周辺ロゲイニング | ○ | ||||||
202 | 5月26日 | 東濃 | 笠置山の岩場 | ◎ | ||||||
203 | 5月26日 | 岐阜 | Nさんちの岩場 | ○ | ||||||
204 | 5月26日 | 東濃 | 瑞浪屛風岩 | ○ | ||||||
205 | 5月29日 | 飛騨 | 高屹山 | ◎ | ||||||
206 | 5月30日 | 御岳 | 白草山 | ◎ | ||||||
207 | 5月30日 | 飛騨 | 白草山 | ○ |
2024/4
山行日 | 山 域 | 山 名 | ハイキング | 縦走 | 雪山 | 登攀 | 沢 | スキー | 他 | |
102 | 4月1日 | 美濃加茂 | 高木山の岩場 | ○ | ||||||
103 | 4月1日 | 福井 | 経ヶ岳 | ○ | ||||||
104 | 4月2日 | 伊吹 | 国見岳~御座峰 | ○ | ||||||
105 | 4月2日 | 東濃 | 瑞浪屛風岩 | ◎ | ||||||
106 | 4月6日 | 奥美濃 | 湧谷山 | ◎ | ||||||
107 | 4月6日 | 鈴鹿 | 御在所岳砦岩 | ○ | ||||||
108 | 4月7日 | 奥美濃 | 鍋倉山 | ○ | ||||||
109 | 4月7日 | 伊吹 | 御座峰~国見岳 | ◎ | ||||||
110 | 4月7日 | 福井 | 経ヶ岳 | ○ | ||||||
111 | 4月7日 | 東濃 | 瑞浪屛風岩 | ○ | ||||||
112 | 4月7日 | 東濃 | 瑞浪屛風岩 | ○ | ||||||
113 | 4月7日 | 伊吹 | 池田山 | ◎ | ||||||
114 | 4月10日 | 東濃 | 瑞浪屛風岩 | |||||||
115 | 4月11日 | 鈴鹿 | 御池山・鈴ヶ岳 | ◎ | ||||||
116 | 4月13日 | 岐阜 | 百々ヶ峰読図講習 | ◎ | ||||||
117 | 4月13日 | 東濃 | 瑞浪屛風岩 | ○ | ||||||
118 | 4月13・14日 | 北アルプス | 白馬岳主稜 | ◎ | ||||||
119 | 4月14日 | 美濃 | 遠見山・納古山 | ◎ | ||||||
120 | 4月14日 | 東濃 | 瑞浪屛風岩 | ◎ | ||||||
121 | 4月14日 | 東濃 | 瑞浪屛風岩 | ○ | ||||||
122 | 4月15日 | 東濃 | 笠置山の岩場 | ◎ | ||||||
123 | 4月15日 | 揖斐 | 花房山 | ◎ | ||||||
124 | 4月18日 | 鈴鹿 | 竜ヶ岳 | ◎ | ||||||
125 | 4月19日 | 鈴鹿 | 国見岳・ハライド | ○ | ||||||
126 | 4月19・20日 | 南アルプス | 黒法師岳・バラ谷の頭 | ◎ | ||||||
127 | 4月20日 | 鈴鹿 | 国見岳・ハライド | ◎ | ||||||
128 | 4月20日 | 東濃 | 笠置山の岩場 | ◎ | ||||||
129 | 4月20日 | 東濃 | 瑞浪屛風岩 | ○ | ||||||
130 | 4月20日 | 東濃 | 瑞浪屛風岩 | ○ | ||||||
131 | 4月20日 | 鈴鹿 | クラシ | ◎ | ||||||
132 | 4月20日 | 奥美濃 | 蕎麦粒山 | ◎ | ||||||
133 | 4月20・21日 | 立山 | 雄山・別山 | ◎ | ||||||
134 | 4月25日 | 福井 | 銀杏峰 | ◎ | ||||||
135 | 4月25日 | 東濃 | 笠置山の岩場 | ○ | ||||||
136 | 4月26日 | 伊吹 | 伊吹北尾根 | |||||||
137 | 4月26・27日 | 北アルプス | 北ノ俣岳 | ◎ | ||||||
138 | 4月27日 | 伊那 | 伊那クローバーフォトロゲ | ◎ | ||||||
139 | 4月27日 | 東濃 | 瑞浪屛風岩 | ○ | ||||||
140 | 4月27~29日 | 頸城 | 火打山・妙高山 | ◎ | ||||||
141 | 4月28日 | 美濃加茂 | 高木山の岩場 | ○ | ||||||
142 | 4月28日 | 福井 | 越前甲 | ○ | ||||||
143 | 4月28日 | 東濃 | 瑞浪屛風岩 | ○ | ||||||
144 | 4月28・29日 | 比良・高島 | 釈迦岳・蓬菜山・三国山トレラン | ◎ | ||||||
145 | 4月29日 | 中国地方 | 氷ノ山 | ◎ | ||||||
146 | 4月29日 | 八ヶ岳 | 蓼科山 | ○ | ||||||
147 | 4月29日 | 東濃 | 瑞浪屛風岩 | ◎ |
2024/3
山行日 | 山 域 | 山 名 | ハイキング | 縦走 | 雪山 | 登攀 | 沢 | スキー | 他 | |
48 | 3月2日 | 伊那 | 陣馬形山 | ◎ | ||||||
49 | 3月2日 | 東濃 | 瑞浪屛風岩 | ○ | ||||||
50 | 3月2・3日 | 奥秩父 | 岩根山荘IC | ◎ | ||||||
51 | 3月3日 | 乗鞍 | 金山岩 | ◎ | ||||||
52 | 3月3日 | 美濃 | 美濃国山域トレイル | ◎ | ||||||
53 | 3月3日 | 奥美濃 | 滝波山 | ◎ | ||||||
54 | 3月3日 | 御嶽 | 濁河IC | ○ | ||||||
55 | 3月3日 | 各務原 | 伊木の岩場 | ○ | ||||||
56 | 3月7日 | 鈴鹿 | リョウシ・石岳・上手山 | ○ | ||||||
57 | 3月8日 | 東濃 | 瑞浪屛風岩 | ○ | ||||||
58 | 3月8日 | 奥美濃 | 笹苅山・ブンゲン | ◎ | ||||||
59 | 3月9日 | 東濃 | 瑞浪屛風岩 | ○ | ||||||
60 | 3月9日 | 東濃 | 瑞浪屛風岩 | ◎ | ||||||
61 | 3月9・10日 | 八ヶ岳 | 縞枯山・茶臼山・丸山 | ◎ | ||||||
62 | 3月10日 | 御岳 | 御嶽山 | ◎ | ||||||
63 | 3月10日 | 北アルプス | 上高地 | ◎ | ||||||
64 | 3月10日 | 中央アルプス | 経ヶ岳 | ◎ | ||||||
65 | 3月10日 | 御岳 | 濁河IC | ○ | ||||||
66 | 3月10日 | 豊田 | 豊田の岩場 | ◎ | ||||||
67 | 3月10日 | 各務原 | 伊木の岩場 | ○ | ||||||
68 | 3月11日 | 福井 | 経ヶ岳 | ○ | ||||||
69 | 3月11日 | 奥越 | 縫ヶ原山 | ○ | ||||||
70 | 3月13日 | 東濃 | 瑞浪屛風岩 | ○ | ||||||
71 | 3月14日 | 湖北 | 天吉寺山 | ◎ | ||||||
72 | 3月14日 | 東濃 | 瑞浪屛風岩 | ◎ | ||||||
73 | 3月14日 | 鈴鹿 | 南休石山・バンドウ山 | ○ | ||||||
74 | 3月15日 | 各務原 | 伊木の岩場 | ○ | ||||||
75 | 3月15・16日 | マレーシア | キナバル山 | ◎ | ||||||
76 | 3月16日 | 金勝 | 鶏冠山・竜王山 | ◎ | ||||||
77 | 3月16日 | 美濃 | シャレ山 | ◎ | ||||||
78 | 3月16日 | 奥越 | 縫ヶ原山 | ◎ | ||||||
79 | 3月16日 | 東濃 | 瑞浪屛風岩 | ○ | ||||||
80 | 3月16日 | 東濃 | 瑞浪屛風岩 | ◎ | ||||||
81 | 3月16・17日 | 加越山地 | 百四丈滝 | ◎ | ||||||
82 | 3月17日 | 東濃 | 瑞浪屛風岩 | ○ | ||||||
83 | 3月17日 | 東濃 | 笠置山の岩場 | ◎ | ||||||
84 | 3月17日 | 犬山 | 岩見山トレラン | ◎ | ||||||
85 | 3月19~25日 | 北海道 | 十勝岳・富良野岳・三段山 | ◎ | ||||||
86 | 3月22日 | 飛騨 | 猪臥山 | ◎ | ||||||
87 | 3月24日 | 飛騨 | 日照岳 | ◎ | ||||||
88 | 3月24日 | 信州 | 飯縄山 | ◎ | ||||||
89 | 3月24日 | 東濃 | 瑞浪屛風岩 | ○ | ||||||
90 | 3月27日 | 各務原 | 伊木の岩場 | ○ | ||||||
91 | 3月27日 | 飛騨 | 白草山 | ◎ | ||||||
92 | 3月27日 | 東濃 | 瑞浪屛風岩 | ○ | ||||||
93 | 3月30日 | 群馬 | 谷川岳 | ◎ | ||||||
94 | 3月30日 | 金勝 | 金勝山の岩場 | ○ | ||||||
95 | 3月30日 | 奥美濃 | 猪臥山 | ◎ | ||||||
96 | 3月30日 | 東濃 | 瑞浪屛風岩 | ○ | ||||||
97 | 3月30日 | 東濃 | 瑞浪屛風岩 | ◎ | ||||||
98 | 3月30日 | 奥美濃 | 小白山 | ○ | ||||||
99 | 3月30日 | 美川 | 本宮山トレラン | ◎ | ||||||
100 | 3月30日 | 高島トレイル | 赤坂山 | ○ | ||||||
101 | 3月31日 | 東濃 | 笠置山の岩場 | ◎ |
2024/2
山行日 | 山 域 | 山 名 | ハイキング | 縦走 | 雪山 | 登攀 | 沢 | スキー | 他 | |
1 | 2月2日 | 鈴鹿 | 綿向山 | ◎ | ||||||
2 | 2月2日 | 各務原 | 伊木の岩場 | ○ | ||||||
3 | 2月2日 | 高島トレイル | 大谷山・寒風山 | ◎ | ||||||
4 | 2月3日 | 東濃 | 瑞浪屛風岩 | ○ | ||||||
5 | 2月3日 | 紀伊 | 大紀町シーサイドトレイル | ◎ | ||||||
6 | 2月3日 | 東濃 | 瑞浪屛風岩 | ○ | ||||||
7 | 2月3日 | 岐阜 | 芥見権現の岩場 | ◎ | ||||||
8 | 2月3日 | 奥越 | 赤樽山 | ◎ | ||||||
9 | 2月3日 | 豊田 | 豊田の岩場 | ◎ | ||||||
10 | 2月3・4日 | 八ヶ岳 | 天狗岳 | ◎ | ||||||
11 | 2月3・4日 | 八ヶ岳 | 硫黄岳 | ○ | ||||||
12 | 2月4日 | 奥美濃 | 冠山 | ◎ | ||||||
13 | 2月5日 | 木曾 | 南木曽岳 | ○ | ||||||
14 | 2月8日 | 揖斐 | 貝月山 | ○ | ||||||
15 | 2月8日 | 奥美濃 | 天狗山 | ◎ | ||||||
16 | 2月8日 | 各務原 | 伊木の岩場 | ○ | ||||||
17 | 2月10日 | 東濃 | 瑞浪屛風岩 | ○ | ||||||
18 | 2月10日 | 奥美濃 | タンポ | ◎ | ||||||
19 | 2月11日 | 美濃 | 大谷山 | ◎ | ||||||
20 | 2月11日 | 滋賀 | 七々頭ヶ岳 | ◎ | ||||||
21 | 2月11日 | 東濃 | 瑞浪屛風岩 | ○ | ||||||
22 | 2月11日 | 東濃 | 中津川の岩場 | ○ | ||||||
23 | 2月11・12日 | 奥美濃 | 野伏ヶ岳・雛刀山 | ◎ | ◎ | |||||
24 | 2月11・12日 | 八ヶ岳 | 摩利支天大滝IC | ◎ | ||||||
25 | 2月12日 | 中央アルプス | 恵那山 | ◎ | ||||||
26 | 2月13日 | 奥美濃 | 冠山 | ◎ | ||||||
27 | 2月13日 | 鈴鹿 | 入道ヶ岳 | ○ | ||||||
28 | 2月16日 | 鈴鹿 | 霊仙山 | ○ | ||||||
29 | 2月16・17日 | 静岡 | 神石山~トレラン | ◎ | ||||||
30 | 2月17日 | 東濃 | 瑞浪屛風岩 | ○ | ||||||
31 | 2月17日 | 奥越 | 銀杏峰 | ◎ | ||||||
32 | 2月17日 | 各務原 | 伊木の岩場 | ○ | ||||||
33 | 2月17日 | 岐阜 | 金華山他10座 | ◎ | ||||||
34 | 2月17・18日 | 御嶽 | 湯の谷壮IC | ◎ | ||||||
35 | 2月18日 | 御岳 | 御嶽山 | ○ | ||||||
36 | 2月18日 | 飛騨 | 天蓋山 | ○ | ||||||
37 | 2月22日 | 揖斐 | 祐向山他トレラン | ◎ | ||||||
38 | 2月24日 | 東濃 | 瑞浪屛風岩 | ○ | ||||||
39 | 2月24日 | 奥越 | 野田ヶ大和・鮭ヶ洞 | ◎ | ||||||
40 | 2月24日 | 東濃 | 瑞浪屛風岩 | ○ | ||||||
41 | 2月24日 | 八ヶ岳 | 南沢大滝・小滝IC | ◎ | ||||||
42 | 2月24日 | 福井 | 取立山・こつぶり山 | ○ | ||||||
43 | 2月24日 | 北アルプス | 福地山 | ◎ | ||||||
44 | 2月24日 | 美濃加茂 | 高木山の岩場 | ○ | ||||||
45 | 2月28日 | 東濃 | 瑞浪屛風岩 | ○ | ||||||
46 | 2月28日 | 奥美濃 | 三ノ宿 | ◎ | ||||||
47 | 2月28日 | 飛騨 | 猪臥山 | ○ |
2024/1
山行日 | 山 域 | 山 名 | ハイキング | 縦走 | 雪山 | 登攀 | 沢 | スキー | 他 | |
641 | 1月1日 | 鈴鹿 | 竜ヶ岳 | ◎ | ||||||
642 | 1月1日 | 美濃 | 天王山 | ○ | ||||||
643 | 1月2日 | 美濃 | 岩岳 | ○ | ||||||
644 | 1月2・3日 | 八ヶ岳 | 阿弥陀岳北稜 | ◎ | ||||||
645 | 1月4日 | 岐阜 | 百々ヶ峰トレラン | ◎ | ||||||
646 | 1月5日 | 岐阜 | 文珠山~城ケ峰 | ◎ | ||||||
647 | 1月5日 | 滋賀 | 横山岳 | ◎ | ||||||
648 | 1月5日 | 京都 | 長等山~大文字山 | ◎ | ||||||
649 | 1月5日 | 東濃 | 瑞浪屛風岩 | ○ | ||||||
650 | 1月5日 | 東濃 | 瑞浪屛風岩 | ○ | ||||||
651 | 1月6日 | 滋賀 | 金勝山の岩場 | ○ | ||||||
652 | 1月6日 | 鈴鹿 | 仙ヶ岳・宮指路 | ○ | ||||||
653 | 1月6日 | 豊田 | 豊田の岩場 | ◎ | ||||||
654 | 1月6・7日 | 奈良 | 三峰山・俱留尊山 | ◎ | ||||||
655 | 1月7日 | 東濃 | 瑞浪屛風岩 | ○ | ||||||
656 | 1月7日 | 東濃 | 瑞浪屛風岩 | ○ | ||||||
657 | 1月7日 | 豊田 | 豊田の岩場 | ◎ | ||||||
658 | 1月7日 | 岐阜 | 金華山・百々ヶ峰トレラン | ◎ | ||||||
659 | 1月8日 | 奥美濃 | 大日ヶ岳 雪上訓練 | ◎ | ||||||
660 | 1月8日 | 奥越 | 野田ヶ大和・鮭ヶ洞 | ○ | ||||||
661 | 1月8日 | 鈴鹿 | 羽鳥峰~天狗滝 | ○ | ||||||
662 | 1月9日 | 奥美濃 | 鍋倉山 | ○ | ||||||
663 | 1月11日 | 余呉 | 行市山 | ◎ | ||||||
664 | 1月13日 | 各務原 | 城山~権現山 | ◎ | ||||||
665 | 1月13日 | 御嶽 | 濁河IC | ○ | ||||||
666 | 1月14日 | 豊田 | 豊田の岩場 | ◎ | ||||||
667 | 1月14日 | 奥美濃 | 冠山 | ◎ | ||||||
668 | 1月14日 | 揖斐 | 貝月山 | ◎ | ||||||
669 | 1月14日 | 比良 | 武奈ヶ岳 | ◎ | ||||||
670 | 1月14日 | 岐阜 | 百々ヶ峰~金華山 | ○ | ||||||
671 | 1月14日 | 各務原 | 伊木の岩場 | ○ | ||||||
672 | 1月14日 | 東濃 | 瑞浪屛風岩 | ○ | ||||||
673 | 1月15日 | 鈴鹿 | 入道ヶ岳 | ○ | ||||||
674 | 1月17日 | 高島トレイル | 乗鞍岳 | ◎ | ||||||
675 | 1月19日 | 北アルプス | 乗鞍岳・大崩山 | ◎ | ||||||
676 | 1月20日 | 八ヶ岳 | 南沢大滝・小滝IC | ◎ | ||||||
677 | 1月20日 | 御嶽 | 濁河IC | ◎ | ||||||
678 | 1月23日 | 東濃 | 瑞浪屛風岩 | ○ | ||||||
679 | 1月27日 | 豊田 | 豊田の岩場 | ◎ | ||||||
680 | 1月27日 | 御嶽 | 濁河IC | ○ | ||||||
681 | 1月27日 | 湖北 | 天吉寺山 | ○ | ||||||
682 | 1月27日 | 揖斐 | 貝月山 | ◎ | ||||||
683 | 1月27日 | 金勝アルプス | 金勝山の岩場 | ○ | ||||||
684 | 1月28日 | 豊田 | 豊田の岩場 | ◎ | ||||||
685 | 1月28日 | 各務原 | 伊木の岩場 | ○ | ||||||
686 | 1月28日 | 中央アルプス | 南沢山・横川山 | ◎ | ||||||
687 | 1月28日 | 両白山 | 荒島岳 | ◎ | ||||||
688 | 1月28日 | 岐阜 | 芥見権現の岩場 | ○ | ||||||
689 | 1月28日 | 東濃 | 瑞浪屛風岩 | ○ | ||||||
690 | 1月29日 | 比良 | 武奈ヶ岳 | ◎ | ||||||
691 | 1月29日 | 奥美濃 | 舟伏山 | ◎ | ||||||
692 | 1月31日 | 各務原 | 伊木の岩場 | ○ |
2023/12
山行日 | 山 域 | 山 名 | ハイキング | 縦走 | 雪山 | 登攀 | 沢 | スキー | 他 | |
587 | 12月2日 | 板取 | セルフレスキュー講習 | ◎ | ||||||
588 | 12月2日 | 名張 | 名張屛風岩 | ◎ | ||||||
589 | 12月2・3日 | 甲信越 | 信州トレイルマウンテン | ◎ | ||||||
590 | 12月3日 | 板取 | 蕪山 | ○ | ||||||
591 | 12月3日 | 岐阜 | 百々ヶ峰~金華山 | ◎ | ||||||
592 | 12月3日 | 東濃 | 瑞浪屛風岩 | ○ | ||||||
593 | 12月3日 | 東濃 | 瑞浪屛風岩 | ○ | ||||||
594 | 12月3日 | 東濃 | 瑞浪屛風岩 | ○ | ||||||
595 | 12月3日 | 美濃加茂 | 高木山の岩場 | ○ | ||||||
596 | 12月3日 | 東濃 | 納古山~遠見山 | ○ | ||||||
597 | 12月3日 | 美濃 | 蕪山 | ◎ | ||||||
598 | 12月4日 | 鈴鹿 | 三池岳・竜ヶ岳 | ◎ | ||||||
599 | 12月7日 | 東濃 | 瑞浪屛風岩 | ○ | ||||||
600 | 12月9日 | 名張 | 名張屛風岩 | ◎ | ||||||
601 | 12月9日 | 東濃 | 瑞浪屛風岩 | ○ | ||||||
602 | 12月9日 | 東濃 | 瑞浪屛風岩 | ○ | ||||||
603 | 12月9日 | 川辺 | 納古山 | ◎ | ||||||
604 | 12月9日 | 養老 | 養老山・小倉山トレラン | ◎ | ||||||
605 | 12月9日 | 養老 | 石津山・多度山 | ◎ | ||||||
606 | 12月9・10日 | 八ヶ岳 | 天狗岳 | ◎ | ||||||
607 | 12月10日 | 東濃 | 笠置山の岩場 | ◎ | ||||||
608 | 12月10日 | 浅間山 | 黒斑山 | ◎ | ||||||
609 | 12月10日 | 浅間山 | 黒斑山 | ◎ | ||||||
610 | 12月10日 | 岐阜 | 百々ヶ峰 | ◎ | ||||||
611 | 12月10日 | 鈴鹿 | 銚子ヶ口・イブネ | ◎ | ||||||
612 | 12月10日 | 東濃 | 瑞浪屛風岩 | ○ | ||||||
613 | 12月14日 | 鈴鹿 | 仙ヶ岳・宮指路 | ◎ | ||||||
614 | 12月14日 | 東濃 | 笠置山の岩場 | ◎ | ||||||
615 | 12月17日 | 奥三河 | 明神山 | ◎ | ||||||
616 | 12月17日 | 鈴鹿 | 綿向山 | ◎ | ||||||
617 | 12月18日 | 東濃 | 瑞浪屛風岩 | ○ | ||||||
618 | 12月19日 | 東濃 | 笠置山の岩場 | ○ | ||||||
619 | 12月23日 | 東濃 | 瑞浪屛風岩 | ○ | ||||||
620 | 12月23日 | 豊田 | 豊田の岩場 | ◎ | ||||||
621 | 12月23日 | 岐阜 | 百々ヶ峰トレラン | ◎ | ||||||
622 | 12月23日 | 木曽 | 南沢山・横川山 | ◎ | ||||||
623 | 12月23日 | 滋賀 | 金勝山の岩場 | ○ | ||||||
624 | 12月24日 | 鈴鹿 | 御池岳 | ◎ | ||||||
625 | 12月24日 | 愛知 | 聖山 | ◎ | ||||||
626 | 12月24日 | 滋賀 | 野坂岳 | ◎ | ||||||
627 | 12月24日 | 岐阜 | 芥見権現の岩場 | ○ | ||||||
628 | 12月24日 | 各務原 | 伊木の岩場 | ○ | ||||||
629 | 12月25日 | 各務原 | 伊木の岩場 | ○ | ||||||
630 | 12月26日 | 嶺南 | 西近江(三角点) | ◎ | ||||||
631 | 12月26日 | 木曽 | 南沢山・横川山 | ◎ | ||||||
632 | 12月26日 | 滋賀 | 金勝山の岩場 | ○ | ||||||
633 | 12月27日 | 東濃 | 瑞浪屛風岩 | ○ | ||||||
634 | 12月28日 | 滋賀 | 金勝山の岩場 | ○ | ||||||
635 | 12月28日 | 御岳 | 濁河IC | ○ | ||||||
636 | 12月28日 | 美濃 | まるまる山 | ◎ | ||||||
637 | 12月29日 | 東濃 | 瑞浪屛風岩 | ○ | ||||||
638 | 12月29~1月2日 | 伊豆 | 城ヶ崎 | ◎ | ||||||
639 | 12月30日 | 余呉トレール | 大黒山 | ◎ | ||||||
640 | 12月30日 | 東濃 | 瑞浪屛風岩 | ○ |
2023/11
山行日 | 山 域 | 山 名 | ハイキング | 縦走 | 雪山 | 登攀 | 沢 | スキー | 他 | |
533 | 11月2~4日 | 九州 | 阿蘇山・祖母山・九重連山 | ◎ | ||||||
534 | 11月1日 | 東濃 | 瑞浪屏風岩 | ○ | ||||||
535 | 11月2日 | 各務原 | 伊木の岩場 | ○ | ||||||
536 | 11月2日 | 飛騨 | 猪臥山 | ◎ | ||||||
537 | 11月2日 | 奥美濃 | 小津権現山 | ○ | ||||||
538 | 11月3日 | 東濃 | 瑞浪屛風岩 | ◎ | ||||||
539 | 11月3日 | 鈴鹿 | 御在所岳 | ◎ | ||||||
540 | 11月3・4日 | 愛知岐阜 | 猿投山~金華山 | ◎ | ||||||
541 | 11月3・4日 | 北アルプス | 横尾 | ○ | ||||||
542 | 11月4日 | 中央アルプス | 南念丈岳~越百山 | ◎ | ||||||
543 | 11月4日 | 東濃 | 瑞浪屛風岩 | ◎ | ||||||
544 | 11月4日 | 東濃 | 瑞浪屛風岩 | ○ | ||||||
545 | 11月4日 | 滋賀 | 横山岳・墓谷山 | ○ | ||||||
546 | 11月4・5日 | 台高 | 大台ケ原 | ◎ | ||||||
547 | 11月5日 | 東濃 | 笠置山の岩場 | ◎ | ||||||
548 | 11月8日 | 東濃 | 瑞浪屛風岩 | ◎ | ||||||
549 | 11月8日 | 奥美濃 | ゴンニャク | ◎ | ||||||
550 | 11月9日 | 鈴鹿 | 椿岩 | ○ | ||||||
551 | 11月11日 | 奥美濃 | 笹畑山 | |||||||
552 | 11月11日 | 東濃 | 瑞浪屛風岩 | ◎ | ||||||
553 | 11月11・12日 | 八ヶ岳 | 北八ヶ岳OMM | ◎ | ||||||
554 | 11月12日 | 鈴鹿 | 雨乞岳 | ◎ | ||||||
555 | 11月12日 | 東濃 | 瑞浪屛風岩 | ◎ | ||||||
556 | 11月12日 | 東濃 | 瑞浪屏風岩 | ○ | ||||||
557 | 11月12日 | 東濃 | 瑞浪屛風岩 | ○ | ||||||
558 | 11月12日 | 鈴鹿 | 綿向山 | ◎ | ||||||
559 | 11月12日 | 奥三河 | 鳳来の岩場 | ○ | ||||||
560 | 11月13日 | 九州 | 阿蘇山 | ○ | ||||||
561 | 11月14日 | 九州 | 祖母山 | ○ | ||||||
562 | 11月15日 | 九州 | 霧島山 | ○ | ||||||
563 | 11月15日 | 東濃 | 瑞浪屛風岩 | ○ | ||||||
564 | 11月15日 | 東濃 | 瑞浪屛風岩 | ○ | ||||||
565 | 11月16日 | 東濃 | 笠置山の岩場 | ○ | ||||||
566 | 11月18日 | 滋賀 | 小谷山 | ○ | ||||||
567 | 11月18日 | 鈴鹿 | 雨乞岳 | ◎ | ||||||
568 | 11月19日 | 岐阜 | 芥見権現の岩場アイゼン | ◎ | ||||||
569 | 11月19日 | 金華山 | 金華山サークルトレイル | ◎ | ||||||
570 | 11月19日 | 東濃 | 瑞浪屛風岩 | ○ | ||||||
571 | 11月19日 | 東濃 | 瑞浪屛風岩 | ◎ | ||||||
572 | 11月20日 | 東濃 | 瑞浪屛風岩 | ○ | ||||||
573 | 11月22日 | 奥三河 | 鳳来の岩場 | ○ | ||||||
574 | 11月22・23日 | 養老 | 多度山~小倉山 | ◎ | ||||||
575 | 11月23日 | 名張 | 名張屏風岩 | ◎ | ||||||
576 | 11月24日 | 鳥取 | 大山 | ○ | ||||||
577 | 11月24~26日 | 九州 | 高千穂峰・韓国岳・開聞岳 | ○ | ||||||
578 | 11月25日 | 東濃 | 瑞浪屛風岩 | ◎ | ||||||
