山行スケジュール(2022)
2022年度 定期会山行
月 | 山名 | 山行形態 |
---|---|---|
3 | 高ボッチ山 | ハイキング |
土蔵岳、猿ヶ馬場山 | 講習を兼ねた山行 | |
4 | 鈴ヶ岳 | ハイキング |
四阿山・黒斑山 | 1泊2日 | |
5 | 霊仙山 | ハイキング |
南木曾岳 | 1泊2日 | |
6 | 白山 | ハイキング |
沢上谷 | 1泊2日 | |
7 | 焼岳 | ハイキング |
槍ヶ岳 | 2泊3日 | |
8 | 西穂高岳 | ハイキング |
唐松・五竜 | 1泊2日 | |
9 | 富士山 | 0泊2日 |
奥美濃沢 | 1泊2日 | |
10 | 岩龍山 | ハイキング |
焼岳 | ||
11 | 中央アルプス南部主脈 | 1泊2日 |
位山~川上岳 | ハイキング | |
12 | セルフレスキュー講習 | – |
姫越山 | ハイキング | |
2023/1 | 雪上訓練 | – |
綿向山 | 雪山 | |
貝月山 | 講習を兼ねた山行 | |
2 | 猪臥山 | 雪山 |
養老山脈 | 雪山 |
ゆっくり山行
月 | 山名 |
---|---|
3 | 百々ヶ峰 |
4 | 舟伏山 |
5 | 金勝アルプス |
6 | 納古山・遠見山 |
7 | 祐向山 |
8 | 瓢ヶ岳 または 高賀山 |
9 | 南宮山 |
10 | 蕪山 |
11 | 滋賀 小谷山 |
12 | 天王山 |
2023/1 | 濃尾平野西方の山(未定) |
2 | 本城山 |